Ndoko

Nkowa
Umi
Dan 1.4404 / AISI 316L, DR 1.4539 / AISI 904L
Mone, onye dustral, duel steel, hastelselloy alloys
Ihe ndị ọzọ dị na arịrịọ.
Mekọta ọnụ ọgụgụ: 1 -100 microns
Nkọwa | Mekọta goofu | Ndoko | Okpurukpu | Nduodosu | Airmeability ikuku | Rp | Aro | Isa mma |
μm | mm | % | (L / min / cm²) | N / cm | kg / ㎡ | (mmh₂o) | ||
Ssm-f-1 | 1 | 100 + 400x2800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 1.82 | 1080 | 8.4 | 360-600 |
Ssm-f-2 | 2 | 100 + 325x2300 + 100 + 12/14 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.36 | 1080 | 8.4 | 300-590 |
Ssm-f-5 | 5 | 100 + 200x1400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 2.42 | 1080 | 8.4 | 260-550 |
Ssm-f-10 | 10 | 100 + 165x1400 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.08 | 1080 | 8.4 | 220-500 |
Ssm-f-15 | 15 | 100 + 165x1200 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 3.41 | 1080 | 8.4 | 200-480 |
Ssm-f-20 | 20 | 100 + 165x800 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 4.05 | 1080 | 8.4 | 170-450 |
Ssm-f-25 | 25 | 100 + 165x600 + 100 + 12/64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.12 | 1080 | 8.4 | 150-410 |
Ssm-f-30 | 30 | 100 + 400 + 100 + 12 + 12/4 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.7 | 1080 | 8.4 | 120-390 |
Ssm-f-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + + 100 + 12/4 + 64/12 | 1.7 | 37 | 6.86 | 1080 | 8.4 | 100-350 |
Ssm-f-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 + $ 64 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.41 | 1080 | 8.4 | 90-300 |
Ssm-f-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 10/14 + 64/12 | 1.7 | 37 | 8.7 | 1080 | 8.4 | 80-250 |
Ssm-f-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 + 12/4 + 64/12 | 1.7 | 37 | 9.1 | 1080 | 8.4 | 70-190 |
Saiz
500mmx1000mm, 1000mmx1000mm
600mmx1200mm, 1200mmx1200mm
1200mmx1500mm, 1500mmx2000mm
Akwukwo icho oru
Ahịhịa mmiri, na-ese ihe nzacha, centrifuges, aeration nke silos, ngwa na biotechnology.
Dee
Lyl pụtara na ọ na-erughị otu akpa
Fll pụtara nke ọma
A na-ejikarị mesh na-ekpo ọkụ na ikuku mmiri na ikuku, nkewa na mbufe ikuku, na-eme ka ọ dị ọkụ, mmachi mkpọtụ, wdg.
Mpempe akwụkwọ nke na-ahụ anya na-ahụ maka ihe mejupụtara ya na netwọkụ nzacha nke oghere nzacha nke edo edo na-adọta ndị na-efe efe na gas ma ọ bụ mmiri mmiri. Enwere ike iji ya na-ese anwụrụ anwụrụ ọkụ na uzuzu na gas na-apụ n'anya. O nwere ike iguzogide oke okpomoku ruru 600 Celsius C. O nwere ike dị elu ma dịkwa mfe.
1
2. Filttration na ọcha nke polymer dị iche iche nke ụlọ ọrụ ihe nkiri, nza nke mmiri dị iche iche na ụlọ ọrụ petrochemical na ụlọ ọrụ ọgwụ;
3. Ngwa nke gas homogenization na ụlọ ọrụ ntụ ntụ, efere ndị a na-acha uhie uhie na ụlọ ọrụ nchara;
4.


